Juodųjų metalų laužo supirkimo kainininkas |
||
---|---|---|
Metalo laužo rūšys | Supirkimo kaina*, EUR (*min 1-a tona) | Speciali kaina Suteikiama priklausomai nuo parduodamo spalvotojo metalo laužo kiekio ir kokybės. |
Gamybinis juodųjų metalų laužas, metalo storis nuo 5 mm (OA), vienarūšis metalas, maksimalus dydis 1500x500x500 mm. (pvz. sijos, kampuočiai, metalų apdirbimo pramonės atliekos) | 270 | Prašome teirautis |
Juodųjų metalų laužas, metalo storis nuo 3 mm (3A), (metalų laužas surinktas namų ūkyje) | 245 | Prašome teirautis |
5A - juodųjų metalų laužas, metalo storis nuo 3 mm, neriboto dydžio virš 1500x500x500 mm. (į šią kategoriją įeina krovininis transportas, žemės ūkio technika, cisternos) | 235 | Prašome teirautis |
Skardos metalo laužas (12A skarda, lakštai, juostos) | 225 | Prašome teirautis |
Automobilių kėbulų skardos metalo laužas (* - nešvari, kaina nurodyta taikant iki 30% užterštumą svoriui) | 140* | Prašome teirautis |
Nerūdijančio plieno laužas | 1000 | Prašome teirautis |
Kainos nurodytos eurais be PVM už toną. Iš fizinių asmenų atskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (GPM) - 5% |
||
Dėl metalo laužo kainos, metalo laužo išvežimo ir demontavimo darbų, prašome teirautis telefonu: +370 616 25224 arba el.paštu: pirkimai@antrimeta.lt |
Spalvotųjų metalų laužo supirkimo kainininkas |
||
---|---|---|
Spalvotųjų metalų laužo rūšys | Supirkimo kaina*, EUR (*min 100 kilogramų) | Speciali kaina Suteikiama priklausomai nuo parduodamo spalvotojo metalo laužo kiekio ir kokybės. |
Vario laužas | 7,000 | Prašome teirautis |
Vario laidų laužas be jungčių (automobilių) | 3,500 | Prašome teirautis |
Vario kabelių/laidų su izoliacija laužas (instaliacija) | 1,200 | Kaina nustatoma pagal vario procentinį kiekį |
Bronzos laužas | 4,250 | Prašome teirautis |
Elektros variklių, starterių, generatorių laužas (automobilių) | 0,600 | Prašome teirautis |
Žalvario laužas | 4,500 | Prašome teirautis |
Žalvario laužas (drožlės) | 4,000 | Prašome teirautis |
Žalvarinių radiatorių laužas | 4,000 | Prašome teirautis |
Aliuminio ratlankiai (be svarelių, ventilių, žemių) | 1,800 | Prašome teirautis |
Aliuminio laužas (skarda) | 1,150 | Prašome teirautis |
Aliuminio laužas (storasienis, automobilių blokai ir t.t.) | 1,450 | Prašome teirautis |
Aliuminio laužas (žaliuzės) | 0,150 | Prašome teirautis |
Aliuminio laužas (drožlės) | 0,650 | Prašome teirautis |
Aliumininių radiatorių laužas | 1,000 | Prašome teirautis |
Aliumininių radiatorių su geležinėmis/plastikinėmis detalėmis laužas | 0,700 | Prašome teirautis |
Aliumininių radiatorių su vario vamzdeliais laužas | 2,700 | Prašome teirautis |
Aliumininių laidų be izoliacijos laužas | 1,800 | Prašome teirautis |
Aliumininių laidų ir kabelių su izoliacija, laužas | 0,400 | Kaina nustatoma pagal aliuminio procentinį kiekį |
Švino laužas | 1,100 | Prašome teirautis |
Švininių akumuliatorių laužas | 0,600 | Prašome teirautis |
Cinko laužas | 0,800 | Prašome teirautis |
Pramoninių įrengimų laužas, prietaisų laužas, elektros ir elektroninės įrangos dalių laužas | Kaina nustatoma pagal spalvotųjų ir juodųjų metalų kiekį | |
Kainos nurodytos eurais be PVM už kilogramą. Iš fizinių asmenų atskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (GPM) - 5% |
||
Dėl spalvotųjų metalų laužo kainos, metalo laužo išvežimo ir demontavimo darbų, prašome teirautis telefonu: +370 616 25224 arba el.paštu: pirkimai@antrimeta.lt |